2024 Bowman Chrome Baseball represents the second installment in the year’s prestigious Bowman trilogy. It is continuing the legacy that made them the most anticipated ones in the baseball industry. The product was released on September 11, 2024, and it combined the core elements that collectors expect. The core elements include elite prospects, coveted rookie cards, stunning refractor technology, and sought-after autographs.
In this guide, we will break down the complete 2024 Bowman Chrome checklist, including prospects, rookies, autographs, parallels, and more. So, whether you are collecting, investing, or just ripping boxes, read this ultimate guide.
2024 Bowman Chrome Release Date & Product Overview
The 2024 Bowman Chrome Baseball set follows a similar structure to the 2020 Bowman Chrome checklist. It offers a mix of prospects, rookies, chrome reflectors, and on-card autographs.
The product was released in September 2024. It has a few configurations you should know about. Have a look.
Hobby Boxes
The hobby boxes provide significant value to the collectors. Each hobby box contains two 6-pack mini boxes for a total of 12 packs, with 5 cards per pack. A hobby box contains a total of 60 cards, including 2 guaranteed autographs.
HTA Choice Boxes
These are premium-end boxes with a different approach. The box contains only one pack with 3 cards. However, the configurations typically deliver high-end cards and parallels.
Mega Box Exclusive
Mega Box Exclusive was launched separately, and it offers collectors another avenue to get 2024 Bowman Chrome checklist cards. This box contained a total of 7 packs (5 regular Bowman packs and 2 exclusive Mojo packs).
Pearl Packs
These packs come inside the Hobby boxes. However, they are distributed randomly; approximately 1 per 10 Hobby boxes. The 4-card pearl pack contains 1 exclusive Base Set Pearl reflector and 3 exclusive Chrome Prospect Pearl Reflectors.
2024 Bowman Chrome Baseball Checklist Overview
The base set of the 2024 Bowman Chrome baseball collection has 100 cards. In this set, collectors will find not only veterans but also rookies. It means that Bowman is connected more today with its prospects.
There is also a Bowman Chrome prospects set that extends from the base 2024 Bowman Baseball release. This set has a total of 135 cards and represents the best prospects in professional baseball. You may see some of these cards carry the coveted “1st Bowman” designation. It means that these players are featuring in the licensed Bowman products for the first time.
The design of both sets is pretty similar. They have a wide assortment of refractors that parallel each card. It also includes a few reptilian colors that have patterns around the border.
The Bowman Chrome Checklist 2024 also has three types of variations. The rookies from the base set have image variations with different photos. There are also 10 rookie color runs.
Autographs and Inserts
The bedrock of any Bowman Chrome release is its Autograph section. In this release, they offer nearly 150 different signers across multiple subsets. So, every type of collector can have something for themselves.
It is the most important subset of the entire prospect. For those who develop into stars, these become their most iconic and valuable cards. In this year’s checklist, the international and domestic signers include Dawel Joseph, Emil Morales, Francisco Vilorio, Fernando Cruz, Jose Perdomo, Leo De Vries, Paulino Santana, Druw Jones, Dylan Crews, Max Clark, Walker Jenkins, Ethan Salas, and many more.
Beyond the Autograph cards, the 2024 Bowman Chrome baseball checklist also features numerous insert sets to celebrate different aspects of the game. These inserts include the “My 1st Bowman” card. There are other inserts as well – International Impact, It Came to the League, 2023 AFL Fall Stars, 1999 Bowman Chrome 25th Anniversary, Bowman Ascensions, Gladiators of the Diamond, Bowman Spotlights, and more.
2024 Bowman Chrome Checklist
Now it’s time to look at the complete Bowman Chrome 2024 checklist. We’ll list all the sets available in this release.
Base Set Checklist
100-card set.
Parallels:
- Refractors – /499 (1:35)
- Fuchsia Refractors – /299 (1:59)
- Aqua RayWave Refractors – /199 (1:88)
- Blue Refractors – /150 (1:117)
- Wave Refractors – /100 (1:175)
- Green Refractors – /99 (1:177)
- Yellow Refractors – /75 (1:233)
- Gold Refractors – /50 (1:350)
- Orange Refractors – /25 (1:699)
- Pearl Refractors – (1 per Pearl pack; 1:10)
- Red Refractors – /5 (1:3,484)
- Superfractors – 1/1 (1:17,562)
| # | Player | Team | Notes |
| 1 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals | |
| 2 | Royce Lewis | Minnesota Twins | |
| 3 | Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks | |
| 4 | Noelvi Marte | Cincinnati Reds | RC |
| 5 | Ceddanne Rafaela | Boston Red Sox | RC |
| 6 | Marcus Semien | Texas Rangers | |
| 7 | Henry Davis | Pittsburgh Pirates | RC |
| 8 | Triston Casas | Boston Red Sox | |
| 9 | Gunnar Henderson | Baltimore Orioles | |
| 10 | Jordan Wicks | Chicago Cubs | RC |
| 11 | Matt Olson | Atlanta Braves | |
| 12 | Manny Machado | San Diego Padres | |
| 13 | Davis Schneider | Toronto Blue Jays | RC |
| 14 | Christian Yelich | Milwaukee Brewers | |
| 15 | Austin Wells | New York Yankees | RC |
| 16 | Tyler Soderstrom | Oakland Athletics | RC |
| 17 | Jordan Westburg | Baltimore Orioles | RC |
| 18 | Gerrit Cole | New York Yankees | |
| 19 | Luis Arraez | San Diego Padres | |
| 20 | Corey Seager | Texas Rangers | |
| 21 | Trea Turner | Philadelphia Phillies | |
| 22 | AJ Smith-Shawver | Atlanta Braves | RC |
| 23 | Sal Frelick | Milwaukee Brewers | RC |
| 24 | Ronny Mauricio | New York Mets | RC |
| 25 | Hunter Goodman | Colorado Rockies | RC |
| 26 | Jackson Holliday | Baltimore Orioles | RC |
| 27 | Jackson Merrill | San Diego Padres | RC |
| 28 | Austin Riley | Atlanta Braves | |
| 29 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves | |
| 30 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays | |
| 31 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates | RC |
| 32 | Nolan Arenado | St Louis Cardinals | |
| 33 | Colton Cowser | Baltimore Orioles | RC |
| 34 | Colt Keith | Detroit Tigers | RC |
| 35 | Francisco Lindor | New York Mets | |
| 36 | Riley Greene | Detroit Tigers | |
| 37 | Emmet Sheehan | Los Angeles Dodgers | RC |
| 38 | Alexander Canario | Chicago Cubs | RC |
| 39 | Bo Bichette | Toronto Blue Jays | |
| 40 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies | |
| 41 | Shota Imanaga | Chicago Cubs | RC |
| 42 | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds | RC |
| 43 | Marco Luciano | San Francisco Giants | RC |
| 44 | Heston Kjerstad | Baltimore Orioles | RC |
| 45 | Pete Crow-Armstrong | New York Mets | RC |
| 46 | Wilyer Abreu | Boston Red Sox | RC |
| 47 | Nolan Schanuel | Los Angeles Angels | RC |
| 48 | Yordan Alvarez | Houston Astros | |
| 49 | Curtis Mead | Tampa Bay Rays | RC |
| 50 | Johan Rojas | Philadelphia Phillies | RC |
| 51 | Yuki Matsui | San Diego Padres | RC |
| 52 | Adley Rutschman | Baltimore Orioles | |
| 53 | Carlos Correa | Minnesota Twins | |
| 54 | Luis Robert Jr. | Chicago White Sox | |
| 55 | Jordan Lawlar | Arizona Diamondbacks | RC |
| 56 | Junior Caminero | Tampa Bay Rays | RC |
| 57 | Jose Altuve | Houston Astros | |
| 58 | Rafael Devers | Boston Red Sox | |
| 59 | Lawrence Butler | Oakland Athletics | RC |
| 60 | Dominic Canzone | Seattle Mariners | RC |
| 61 | Masyn Winn | St Louis Cardinals | RC |
| 62 | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers | |
| 63 | Tyler Black | Milwaukee Brewers | RC |
| 64 | Kyren Paris | Los Angeles Angels | RC |
| 65 | Evan Carter | Texas Rangers | RC |
| 66 | Adolis García | Texas Rangers | |
| 67 | Jung Hoo Lee | San Francisco Giants | RC |
| 68 | Paul Goldschmidt | St Louis Cardinals | |
| 69 | Jackson Chourio | Milwaukee Brewers | RC |
| 70 | Jack Leiter | Texas Rangers | RC |
| 71 | Wyatt Langford | Texas Rangers | RC |
| 72 | Everson Pereira | New York Yankees | RC |
| 73 | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers | RC |
| 74 | Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers | |
| 75 | Lane Thomas | Washington Nationals | |
| 76 | Osleivis Basabe | Tampa Bay Rays | RC |
| 77 | Gavin Williams | Cleveland Guardians | RC |
| 78 | Zack Gelof | Oakland Athletics | RC |
| 79 | Andrew Abbott | Cincinnati Reds | RC |
| 80 | Aaron Judge | New York Yankees | |
| 81 | Ozzie Albies | Atlanta Braves | |
| 82 | Mike Trout | Los Angeles Angels | |
| 83 | Luis Matos | San Francisco Giants | RC |
| 84 | Kyle Harrison | San Francisco Giants | RC |
| 85 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers | |
| 86 | Kyle Manzardo | Cleveland Guardians | RC |
| 87 | Nick Gonzales | Pittsburgh Pirates | RC |
| 88 | Bryan Woo | Seattle Mariners | RC |
| 89 | Juan Soto | New York Yankees | |
| 90 | Kris Bryant | Colorado Rockies | |
| 91 | Christian Encarnacion-Strand | Cincinnati Reds | RC |
| 92 | Fernando Tatis Jr. | Chicago White Sox | |
| 93 | José Ramírez | Cleveland Guardians | |
| 94 | Jasson Domínguez | New York Yankees | RC |
| 95 | Julio Rodríguez | Seattle Mariners | |
| 96 | Jazz Chisholm Jr. | Miami Marlins | |
| 97 | Endy Rodríguez | Pittsburgh Pirates | RC |
| 98 | Parker Meadows | Detroit Tigers | RC |
| 99 | Josh Jung | Texas Rangers | |
| 100 | Trey Cabbage | Houston Astros | RC |
Chrome Prospect Checklist
100-card set.
Parallels:
- Shimmer Refractors – (1:22)
- Refractors – /499 (1:35)
- Speckle Refractors – /299 (1:59)
- Purple Refractors – /250 (1:70)
- Purple Shimmer Refractors – /250 (1:70)
- Fuchsia Shimmer Refractors – /199 (1:88)
- Blue Refractors – /150 (1:117)
- Reptilian Blue Refractors – /150 (1:117)
- Aqua Refractors – /125 (1:140)
- Green Refractors – /99 (1:177)
- Green Shimmer Refractors – /99 (1:177)
- Reptilian Green Refractors – /99 (1:177)
- Yellow Refractors – /75 (1:233)
- Gold Refractors – /50 (1:350)
- Gold Shimmer Refractors – /50 (1:350)
- Reptilian Gold Refractors – /50 (1:350)
- Pearl Refractors – (3 per Pearl pack; 1:10)
- Orange Refractors – /25 (1:699)
- Orange Shimmer Refractors – /25 (1:699)
- Reptilian Orange Refractors – /25 (1:699)
- Black Refractors – /10 (1:1,746)
- Reptilian Black Refractors – /10 (1:1,746)
- Red Refractors – /5 (1:3,484)
- Red Shimmer Refractors – /5 (1:3,497)
- Reptilian Red Refractors – /5 (1:3,484)
- Superfractors – 1/1 (1:17,562)
| # | Player | Team | Notes |
| BCP-153 | Mario Baez | Atlanta Braves | |
| BCP-154 | Christopher Familia | New York Yankees | |
| BCP-155 | Sheng-En Lin | Cincinnati Reds | |
| BCP-156 | Alexander Albertus | Los Angeles Dodgers | |
| BCP-157 | Luis Morales | Oakland Athletics | |
| BCP-158 | Jeral Perez | Los Angeles Dodgers | |
| BCP-159 | Yolfran Castillo | Texas Rangers | |
| BCP-160 | Juan Baez | Milwaukee Brewers | |
| BCP-161 | Zach Dezenzo | Houston Astros | |
| BCP-162 | Julio Zayas | New York Mets | |
| BCP-163 | Echedry Vargas | Texas Rangers | |
| BCP-164 | Eduardo Tait | Philadelphia Phillies | |
| BCP-165 | Jeremy Ciriaco | Colorado Rockies | |
| BCP-166 | Miguel Palma | Houston Astros | |
| BCP-167 | Dameury Pena | Minnesota Twins | |
| BCP-168 | Curley Martha | Texas Rangers | |
| BCP-169 | Francisco Vilorio | New York Yankees | |
| BCP-170 | Eduardo Beltre | Minnesota Twins | |
| BCP-171 | Naoyuki Uwasawa | Boston Red Sox | |
| BCP-172 | Heriberto Rincon | New York Mets | |
| BCP-173 | Aldalay Kolokie | Colorado Rockies | |
| BCP-174 | Yassel Soler | Arizona Diamondbacks | |
| BCP-175 | Jose Castro | New York Yankees | |
| BCP-176 | Dawel Joseph | Seattle Mariners | |
| BCP-177 | Yandel Ricardo | Kansas City Royals | |
| BCP-178 | Kyle Teel | Boston Red Sox | |
| BCP-179 | Leo De Vries | San Diego Padres | |
| BCP-180 | Emiliano Teodo | Texas Rangers | |
| BCP-181 | Greylin De La Paz | Los Angeles Angels | |
| BCP-182 | Thayron Liranzo | Los Angeles Dodgers | |
| BCP-183 | Elias Medina | Los Angeles Dodgers | |
| BCP-184 | Darling Fernandez | Oakland Athletics | |
| BCP-185 | Daiber De Los Santos | Minnesota Twins | |
| BCP-186 | Ben Rice | New York Yankees | |
| BCP-187 | Blake Dunn | Cincinnati Reds | |
| BCP-188 | Rikuu Nishida | Chicago White Sox | |
| BCP-189 | Jake Bloss | Houston Astros | |
| BCP-190 | Hurston Waldrep | Atlanta Braves | |
| BCP-191 | Adriel Radney | Arizona Diamondbacks | |
| BCP-192 | Braylin Morel | Texas Rangers | |
| BCP-193 | Dylan Crews | Washington Nationals | |
| BCP-194 | Lisbel Diaz | San Francisco Giants | |
| BCP-195 | Max Clark | Detroit Tigers | |
| BCP-196 | Andres Valor | Miami Marlins | |
| BCP-197 | Fernando Cruz | Chicago Cubs | |
| BCP-198 | Angel Feliz | Washington Nationals | |
| BCP-199 | Arjun Nimmala | Toronto Blue Jays | |
| BCP-200 | Eriel Dihigo | Colorado Rockies | |
| BCP-201 | Ethan Salas | San Diego Padres | |
| BCP-202 | Adam Serwinowski | Cincinnati Reds | |
| BCP-203 | Tink Hence | St Louis Cardinals | |
| BCP-204 | Walker Jenkins | Minnesota Twins | |
| BCP-205 | Jacob Wilson | Oakland Athletics | |
| BCP-206 | Brayden Taylor | Tampa Bay Rays | |
| BCP-207 | Starlyn Nunez | Boston Red Sox | |
| BCP-208 | Waner Luciano | Houston Astros | |
| BCP-209 | Blake Mitchell | Kansas City Royals | |
| BCP-210 | Felnin Celesten | Seattle Mariners | |
| BCP-211 | Sebastian Walcott | Texas Rangers | |
| BCP-212 | Pablo Guerrero | Texas Rangers | |
| BCP-213 | Aidan Miller | Philadelphia Phillies | |
| BCP-214 | Caleb Durbin | New York Yankees | |
| BCP-215 | Brock Wilken | Milwaukee Brewers | |
| BCP-216 | James Wood | Washington Nationals | |
| BCP-217 | Rhylan Thomas | New York Mets | |
| BCP-218 | Jurdrick Profar | Chicago White Sox | |
| BCP-219 | Jeter Martinez | Seattle Mariners | |
| BCP-220 | Jose Perdomo | Atlanta Braves | |
| BCP-221 | Emil Morales | Los Angeles Dodgers | |
| BCP-222 | George Lombard Jr. | New York Yankees | |
| BCP-223 | Victor Hurtado | Washington Nationals | |
| BCP-224 | Bralyn Brazoban | Pittsburgh Pirates | |
| BCP-225 | Derek Bernard | Colorado Rockies | |
| BCP-226 | Jalvin Arias | Philadelphia Phillies | |
| BCP-227 | Vladimir Asencio | Boston Red Sox | |
| BCP-228 | Eduardo Herrera | Chicago White Sox | |
| BCP-229 | Stiven Martinez | Baltimore Orioles | |
| BCP-230 | Harry Ford | Seattle Mariners | |
| BCP-231 | Colson Montgomery | Chicago White Sox | |
| BCP-232 | Samuel Basallo | Baltimore Orioles | |
| BCP-233 | Luis Guanipa | Atlanta Braves | |
| BCP-234 | Juan Flores | Los Angeles Angels | |
| BCP-235 | Roman Anthony | Boston Red Sox | |
| BCP-236 | Andres Arias | Toronto Blue Jays | |
| BCP-237 | Joswa Lugo | Los Angeles Angels | |
| BCP-238 | Colt Emerson | Seattle Mariners | |
| BCP-239 | Bryce Eldridge | San Francisco Giants | |
| BCP-240 | Pascanel Ferreras | Houston Astros | |
| BCP-241 | Emilio Sanchez | Baltimore Orioles | |
| BCP-242 | Jacob Gonzalez | Chicago White Sox | |
| BCP-243 | Robert Arias | Cleveland Guardians | |
| BCP-244 | Yovanny Rodriguez | New York Mets | |
| BCP-245 | Paulino Santana | Texas Rangers | |
| BCP-246 | Edward Lantigua | New York Mets | |
| BCP-247 | Chase Davis | St Louis Cardinals | |
| BCP-248 | Luis Baez | Houston Astros | |
| BCP-249 | Druw Jones | Arizona Diamondbacks | |
| BCP-250 | Vladi Guerrero | New York Mets | |
| BCP-251 | Jensy Rivas | New York Mets | |
| BCP-252 | Adolfo Sanchez | Cincinnati Reds |
Bowman Chrome Prospect Autographs
135-card set.
Parallels:
- Refractors – /499 (1:49, 1:4)
- Speckle Refractors – /299 (1:77, 1:5)
- Purple Refractors – /250 (1:94, 1:6)
- Blue Refractors – /150 (1:154, 1:10)
- Blue RayWave Refractors – /150 (1:245, 1:16)
- HTA Choice Refractors – /150 (1:5)
- Reptillian Blue Refractors – /150 (1:138)
- Mini Diamond Refractors – /100 (1:230, 1:15)
- Green Refractors – /99 (1:235, 1:15)
- Green Lava Refractors – /99 (1:7)
- Reptillian Green Refractors – /99 (1:208)
- Yellow Refractors – /75 (1:308 hobby, 1:20)
- Gold Refractors – /50 (1:477, 1:30)
- Gold Mini Diamond Refractors – /50 (1:399)
- Shimmer Gold Refractors – /50 (1:22)
- Orange Refractors – /25 (1:491)
- Orange Lava Refractors – /25 (1:27)
- Shimmer Orange Refractors – /25 (1:498)
- Black Refractors – /10 (1:3,643, 1:230)
- Red Refractors – /5 (1:4,648, 1:293)
- Red Wave Refractors – /5 (1:157)
- Reptillian Red Refractors – /5 (1:4,030)
- Red Shimmer Refractors – /5 (1:7,254, 1:454)
- Superfractors – 1/1 (1:22,546, 1:1,420)
| # | Player | Team | Notes |
| CPA-AA | Alfredo Alcantara | Cincinnati Reds | |
| CPA-AAL | Alexander Albertus | Los Angeles Dodgers | |
| CPA-AAR | Andres Arias | Toronto Blue Jays | |
| CPA-ADC | Adrian De Leon | Arizona Diamondbacks | |
| CPA-ADL | Abdias De La Cruz | Arizona Diamondbacks | |
| CPA-AF | Angel Feliz | Washington Nationals | |
| CPA-AK | Aldalay Kolokie | Colorado Rockies | |
| CPA-ANZ | Abraham Nunez | Chicago White Sox | |
| CPA-AR | Adriel Radney | Arizona Diamondbacks | |
| CPA-AS | Adolfo Sanchez | Cincinnati Reds | |
| CPA-ASA | Anibal Salas | Detroit Tigers | |
| CPA-ASE | Adam Serwinowski | Cincinnati Reds | |
| CPA-AV | Andres Valor | Miami Marlins | |
| CPA-AW | Andrew Walters | Cleveland Guardians | |
| CPA-BB | Bralyn Brazoban | Pittsburgh Pirates | |
| CPA-BB | Brooks Brannon | Boston Red Sox | |
| CPA-BCE | Brady Cerkownyk | Detroit Tigers | |
| CPA-BD | Blake Dunn | Cincinnati Reds | |
| CPA-BL | Bennett Lee | Detroit Tigers | |
| CPA-BLA | Bairon Ledesma | Colorado Rockies | |
| CPA-BM | Braylin Morel | Texas Rangers | |
| CPA-BMO | Bernard Moon | Cincinnati Reds | |
| CPA-BS | Brandon Sproat | New York Mets | |
| CPA-CA | Adler Cecil | San Diego Padres | |
| CPA-CB | Carlos Batista | Washington Nationals | |
| CPA-CCA | Clayton Campbell | Detroit Tigers | |
| CPA-CD | Caleb Durbin | New York Yankees | |
| CPA-CF | Christopher Familia | New York Yankees | |
| CPA-CLA | Cristopher Larez | New York Mets | |
| CPA-CM | Curley Martha | Texas Rangers | |
| CPA-CS | Carlos Sanchez | Miami Marlins | |
| CPA-DB | Derek Bernard | Colorado Rockies | |
| CPA-DD | Daiber De Los Santos | Minnesota Twins | |
| CPA-DF | Darling Fernandez | Oakland Athletics | |
| CPA-DJ | Dawel Joseph | Seattle Mariners | |
| CPA-DPE | Dameury Pena | Minnesota Twins | |
| CPA-DPI | Dominic Pitelli | Cincinnati Reds | |
| CPA-EB | Eduardo Beltre | Minnesota Twins | |
| CPA-ED | Eriel Dihigo | Colorado Rockies | |
| CPA-EH | Eduardo Herrera | Chicago White Sox | |
| CPA-EJ | Enrique Jimenez | Detroit Tigers | |
| CPA-EL | Edward Lantigua | New York Mets | |
| CPA-EM | Emil Morales | Los Angeles Dodgers | |
| CPA-EME | Elias Medina | Los Angeles Dodgers | |
| CPA-ES | Emilio Sanchez | Baltimore Orioles | |
| CPA-ET | Eduardo Tait | Philadelphia Phillies | |
| CPA-ETE | Emiliano Teodo | Texas Rangers | |
| CPA-EV | Echedry Vargas | Texas Rangers | |
| CPA-FC | Fernando Cruz | Chicago Cubs | |
| CPA-FD | Fraymi De Leon | Boston Red Sox | |
| CPA-FT | Felix Taveras | St Louis Cardinals | |
| CPA-FV | Francisco Vilorio | New York Yankees | |
| CPA-GD | Greylin De La Paz | Los Angeles Angels | |
| CPA-GD | Gavin Dugas | Washington Nationals | |
| CPA-GL | Gabriel Lara | New York Yankees | |
| CPA-GWI | Guillermo Williamson | San Francisco Giants | |
| CPA-HR | Heriberto Rincon | New York Mets | |
| CPA-IA | Iverson Allen | Pittsburgh Pirates | |
| CPA-JA | Jalvin Arias | Philadelphia Phillies | |
| CPA-JAI | Josh Adamczewski | Milwaukee Brewers | |
| CPA-JB | Jake Bloss | Houston Astros | |
| CPA-JBA | Juan Baez | Milwaukee Brewers | |
| CPA-JC | Jeremy Ciriaco | Colorado Rockies | |
| CPA-JCN | Jaeden Calderon | Philadelphia Phillies | |
| CPA-JCO | Jose Castro | New York Yankees | |
| CPA-JDL | Jancory De La Cruz | Miami Marlins | |
| CPA-JE | Jaron Elkins | Los Angeles Dodgers | |
| CPA-JF | Juan Flores | Los Angeles Angels | |
| CPA-JF | Jose Fernandez | Arizona Diamondbacks | |
| CPA-JFA | Javier Francisco | San Francisco Giants | |
| CPA-JL | Joswa Lugo | Los Angeles Angels | |
| CPA-JM | Janero Miller | Miami Marlins | |
| CPA-JMZ | Jeter Martinez | Seattle Mariners | |
| CPA-JP | Jose Perdomo | Atlanta Braves | |
| CPA-JP | Jeral Perez | Los Angeles Dodgers | |
| CPA-JPR | Jurdrick Profar | Chicago White Sox | |
| CPA-JR | Jensy Rivas | New York Mets | |
| CPA-JRZ | Jeremy Rodriguez | New York Mets | |
| CPA-JWR | Justin Wrobleski | Los Angeles Dodgers | |
| CPA-JZ | Julio Zayas | New York Mets | |
| CPA-KC | Khristian Curtis | Pittsburgh Pirates | |
| CPA-KH | Kalae Harrison | Pittsburgh Pirates | |
| CPA-KHY | Kyle Henley | Cincinnati Reds | |
| CPA-KK | Kannon Kemp | San Diego Padres | |
| CPA-KR | Kendry Rojas | Toronto Blue Jays | |
| CPA-LAA | Luinder Avila | Kansas City Royals | |
| CPA-LD | Leo De Vries | San Diego Padres | |
| CPA-LDI | Lisbel Diaz | San Francisco Giants | |
| CPA-LDL | Luis De León | Baltimore Orioles | |
| CPA-LF | Leiker Figueroa | Atlanta Braves | |
| CPA-LG | Luis Guerrero | Boston Red Sox | |
| CPA-LM | Luis Morales | Oakland Athletics | |
| CPA-LS | Luis Suisbel | Seattle Mariners | |
| CPA-LSH | Sheng-En Lin | Cincinnati Reds | |
| CPA-MA | Marvin Alcantara | Boston Red Sox | |
| CPA-MB | Mario Baez | Atlanta Braves | |
| CPA-MC | Max Clark | Detroit Tigers | |
| CPA-MC | Marco Corcho | Los Angeles Dodgers | |
| CPA-MM | Mason Mcgwire | Chicago Cubs | |
| CPA-MN | Myles Naylor | Oakland Athletics |
Chrome Rookie Autographs
24 cards.
Parallels:
- Refractors – /499 (1:1,411, 1:89)
- Blue Refractors – /150 (1:1,608, 1:102)
- Green Refractors – /99 (1:1,909, 1:120)
- Gold Refractors – /50 (1:2,583, 1:162)
- Orange Refractors – /25 (1:2,809)
- Red Refractors – /5 (1:25,668, 1:1,601)
- Superfractors – 1/1 (1:128,338, 1:8,002)
| # | Player | Team | Notes |
| CRA-CC | Colton Cowser | Baltimore Orioles | RC |
| CRA-CK | Colt Keith | Detroit Tigers | RC |
| CRA-CM | Curtis Mead | Tampa Bay Rays | RC |
| CRA-DS | Davis Schneider | Toronto Blue Jays | RC |
| CRA-EC | Evan Carter | Texas Rangers | RC |
| CRA-ED | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds | RC |
| CRA-HD | Henry Davis | Pittsburgh Pirates | RC |
| CRA-HK | Heston Kjerstad | Baltimore Orioles | RC |
| CRA-JC | Junior Caminero | Tampa Bay Rays | RC |
| CRA-JCH | Jackson Chourio | Milwaukee Brewers | RC |
| CRA-JD | Jasson Domínguez | New York Yankees | RC |
| CRA-JH | Jung Hoo Lee | San Francisco Giants | RC |
| CRA-JHO | Jackson Holliday | Baltimore Orioles | RC |
| CRA-JLE | Jack Leiter | Texas Rangers | RC |
| CRA-JM | Jackson Merrill | San Diego Padres | RC |
| CRA-JWG | Jordan Westburg | Baltimore Orioles | RC |
| CRA-JWI | Jordan Wicks | Chicago Cubs | RC |
| CRA-KM | Kyle Manzardo | Cleveland Guardians | RC |
| CRA-ML | Marco Luciano | San Francisco Giants | RC |
| CRA-NS | Nolan Schanuel | Los Angeles Angels | RC |
| CRA-RM | Ronny Mauricio | New York Mets | RC |
| CRA-SI | Shota Imanaga | Chicago Cubs | RC |
| CRA-WL | Wyatt Langford | Texas Rangers | RC |
| CRA-YY | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers | RC |
International Impact Autographs
19 cards.
Parallels:
- Gold Mini Diamond Refractors – /50 (1:4,224, 1:213)
- Orange Refractors – /25 (1:6,647, 1:418)
- Superfractors – 1/1 (1:166,839, 1:9,780)
| # | Player | Team | Notes |
| II-AA | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves | |
| II-AA | Luisangel Acuña | New York Mets | |
| II-CC | Jackson Chourio | Milwaukee Brewers | |
| II-CC | Jaison Chourio | Cleveland Guardians | |
| II-CD | Junior Caminero | Tampa Bay Rays | |
| II-CD | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds | |
| II-CS | Jackson Chourio | Milwaukee Brewers | |
| II-CS | Ethan Salas | San Diego Padres | |
| II-DA | Jasson Domínguez | New York Yankees | |
| II-DA | Roderick Arias | New York Yankees | |
| II-DR | Leo De Vries | San Diego Padres | |
| II-DR | José Ramírez | Cleveland Guardians | |
| II-GA | Francisco Alvarez | New York Mets | |
| II-GA | Daiverson Gutierrez | New York Mets | |
| II-GG | Pablo Guerrero | Texas Rangers | |
| II-GG | Vladi Guerrero | New York Mets | |
| II-GP | Jose Perdomo | Atlanta Braves | |
| II-GP | Luis Guanipa | Atlanta Braves | |
| II-MA | Lazaro Montes | Seattle Mariners | |
| II-MA | Yordan Alvarez | Houston Astros | |
| II-MC | Ariel Castro | Minnesota Twins | |
| II-MC | Brando Mayea | New York Yankees | |
| II-ML | Marco Luciano | San Francisco Giants | |
| II-ML | Ronny Mauricio | New York Mets | |
| II-MV | Lazaro Montes | Seattle Mariners | |
| II-MV | Cristhian Vaquero | Washington Nationals | |
| II-NN | Myles Naylor | Oakland Athletics | |
| II-NN | Bo Naylor | Cleveland Guardians | |
| II-OY | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers | |
| II-OY | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers | |
| II-RA | Ceddanne Rafaela | Boston Red Sox | |
| II-RA | Ozzie Albies | Atlanta Braves | |
| II-RV | Adriel Radney | Arizona Diamondbacks | |
| II-RV | Francisco Vilorio | New York Yankees | |
| II-VL | Joendry Vargas | Los Angeles Dodgers | |
| II-VL | Thayron Liranzo | Los Angeles Dodgers | |
| II-WR | Sebastian Walcott | Texas Rangers | |
| II-WR | Ryan Reckley | San Francisco Giants |
Chrome Autograph Relics
31 cards.
Parallels:
- Gold Refractors – /50 (1:2,043, 1:129)
- Orange Refractors – /25 (1:1,962)
- Superfractors – 1/1 (1:92,687, 1:5,501)
| # | Player | Team | Notes |
| BCAR-AV | Anthony Volpe | New York Yankees | |
| BCAR-AW | Austin Wells | New York Yankees | RC |
| BCAR-BW | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals | |
| BCAR-CC | Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks | |
| BCAR-CM | Curtis Mead | Tampa Bay Rays | RC |
| BCAR-CR | Ceddanne Rafaela | Boston Red Sox | RC |
| BCAR-CS | Corey Seager | Texas Rangers | |
